LUNGO SKIPASS PREISE WINTER 2026/2027
Mit einem Klick hier die Preise aufklappen
SAISON A
26.12.26 - 08.01.27
23.01.27 - 02.04.27
23.01.27 - 02.04.27
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Ermäßigte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,00 | € 72,00 | € 106,00 | € 136,00 | |
| 3 Tage | € 212,00 | € 106,00 | € 158,00 | € 202,00 | |
| 4 Tage | € 282,00 | € 141,00 | € 210,00 | € 268,00 | |
| 5 Tage | € 334,00 | € 167,00 | € 248,00 | € 318,00 | |
| 6 Tage | € 380,00 | € 190,00 | € 282,00 | € 362,00 | |
| 7 Tage | € 427,00 | € 214,00 | € 317,00 | € 406,00 | |
| 8 Tage | € 472,00 | € 236,00 | € 350,00 | € 449,00 | |
| Ab 9 Tagen Fotopflicht | |||||
| 9 Tage | € 518,00 | € 259,00 | € 384,00 | € 493,00 | |
| 10 Tage | € 558,00 | € 279,00 | € 414,00 | € 531,00 | |
| 11 Tage | € 591,00 | € 296,00 | € 438,00 | € 563,00 | |
| 12 Tage | € 622,00 | € 311,00 | € 461,00 | € 592,00 | |
| 13 Tage | € 643,00 | € 322,00 | € 476,00 | € 612,00 | |
| 14 Tage | € 653,00 | € 327,00 | € 483,00 | € 621,00 | |
| 15 Tage | € 663,00 | € 332,00 | € 490,00 | € 630,00 | |
| 16 Tage | € 673,00 | € 337,00 | € 497,00 | € 639,00 | |
| 17 Tage | € 683,00 | € 342,00 | € 504,00 | € 648,00 | |
| 18 Tage | € 693,00 | € 347,00 | € 511,00 | € 657,00 | |
| 19 Tage | € 703,00 | € 352,00 | € 518,00 | € 666,00 | |
| 20 Tage | € 713,00 | € 357,00 | € 525,00 | € 675,00 | |
SAISON B
20.11.26 - 25.12.26
09.01.27 - 22.01.27
09.01.27 - 22.01.27
03.04.27 - 02.05.27
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Ermäßigte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,00 | € 72,00 | € 106,00 | € 136,00 | |
| 3 Tage | € 212,00 | € 106,00 | € 158,00 | € 202,00 | |
| 4 Tage | € 282,00 | € 141,00 | € 210,00 | € 268,00 | |
| 5 Tage | € 301,00 | € 167,00 | € 223,00 | € 286,00 | |
| 6 Tage | € 343,00 | € 190,00 | € 254,00 | € 326,00 | |
| 7 Tage | € 386,00 | € 214,00 | € 286,00 | € 367,00 | |
| 8 Tage | € 427,00 | € 236,00 | € 316,00 | € 406,00 | |
| Ab 9 Tagen Fotopflicht | |||||
| 9 Tage | € 468,00 | € 259,00 | € 347,00 | € 446,00 | |
| 10 Tage | € 505,00 | € 279,00 | € 374,00 | € 481,00 | |
| 11 Tage | € 534,00 | € 296,00 | € 395,00 | € 508,00 | |
| 12 Tage | € 562,00 | € 311,00 | € 416,00 | € 535,00 | |
| 13 Tage | € 582,00 | € 322,00 | € 430,00 | € 554,00 | |
| 14 Tage | € 592,00 | € 327,00 | € 437,00 | € 563,00 | |
| 15 Tage | € 602,00 | € 332,00 | € 444,00 | € 572,00 | |
| 16 Tage | € 612,00 | € 337,00 | € 451,00 | € 581,00 | |
| 17 Tage | € 622,00 | € 342,00 | € 458,00 | € 590,00 | |
| 18 Tage | € 632,00 | € 347,00 | € 465,00 | € 599,00 | |
| 19 Tage | € 642,00 | € 352,00 | € 472,00 | € 608,00 | |
| 20 Tage | € 652,00 | € 357,00 | € 479,00 | € 617,00 | |
Bei Saisonzeitenüberschneidungen wird ein Mischpreis berechnet. Siehe Skipassrechner.
Unsere Skipässe werden auf wiederverwendbaren KeyCards ausgegeben, für die ein Pfand erhoben wird.
Dieses liegt in Obertauern, Fanningberg und Großeck-Speiereck bei EUR 2,00 pro Skipass und im Skigebiet Katschberg bei EUR 5,00 pro Skipass
Preise exkl. KeyCard Pfand!
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten!